Радио. Крупнейшие рекламодатели России в августе 2004г.

Крупнейшие рекламодатели на радио в августе 2004г.

Рекламодатели

Всего, тыс. сек.

Доля, %

Европа Плюс, тыс. сек.

Русское радио, тыс. сек.

Радио MAXIMUM, тыс. сек.

Радио 7, тыс. сек.

ХИТ FM, тыс. сек.

Радио Тройка, тыс. сек.

Авторадио, тыс. сек.

Серебряный Дождь, тыс. сек.

Эхо Москвы, тыс. сек.

Наше радио, тыс. сек.

Радио Монте-Карло, тыс. сек.

Динамит FM, тыс. сек.

ULTRA, тыс. сек.

Love radio, тыс. сек.

Наше время на Милицейской волне, тыс. сек.

Энергия 104,2 FM, тыс. сек.

1 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 145.28 6.96 9.40 6.18 0.00 4.96 12.92 0.00 7.33 0.00 14.81 13.98 0.00 6.47 10.36 8.25 9.78 7.46
2 БИ ЛАЙН 117.37 5.62 10.65 9.49 7.26 0.00 11.06 0.00 7.98 2.96 0.00 11.89 0.00 9.29 10.44 0.00 13.29 0.00
3 ARNOLD PRIZE GROUP 84.19 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.19 0.00
4 ДОН-СТРОЙ 69.81 3.34 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 10.42 15.27 8.45 0.00 10.77 0.00 0.00 10.49 0.00 0.00
5 ОРГАНИЗАТОР "СТОПУДОВЫЙ ХИТ-2004" 49.76 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 49.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ON CLINIC 31.99 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 МАНГО (МАГАЗИН) 29.80 1.43 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.73 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ТНТ 27.28 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 7.12 5.06 5.81
9 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 26.95 1.29 0.00 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00
10 DR. & ALEX 25.93 1.24 0.00 0.00 12.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00
11 БОРОДИНО ЗАО 25.41 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 СТС 25.12 1.20 0.00 1.37 2.37 0.00 2.36 2.41 1.68 2.75 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 3.91 0.00 1.73
13 CAPITAL GROUP 23.58 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ТРИ КИТА (МАГАЗИН) 21.66 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00
15 КЛАРУС ТРЕЙДИНГ 20.63 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.45 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ЛУКОЙЛ 19.72 0.94 0.00 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ADIDAS-SALOMON AG 17.31 0.83 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00 5.92
18 ЕРМАК 15.01 0.72 0.00 0.00 3.49 0.00 4.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06
19 GTI (ТУРОПЕРАТОР) 14.92 0.71 0.00 0.00 14.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 GILLETTE 14.62 0.70 1.05 0.00 2.32 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 3.46
21 CITIBANK 14.53 0.70 1.33 1.79 0.00 3.14 0.00 0.00 1.34 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 0.00
22 REN TV 14.26 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 4.65 2.29 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ТРАНСМАРК 14.11 0.68 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 3.53 2.89 2.07 0.00 0.00 0.20 1.25 0.00 0.00
24 NIKITA 13.22 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
25 НТВ ПЛЮС 12.98 0.62 2.27 2.43 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 SAMSUNG ELECTRONICS 12.74 0.61 4.69 4.43 1.71 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00
27 ОРГАНИЗАТОР "НАШЕСТВИЕ-2004" 11.52 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 АРС (ТОРГОВЫЙ ДОМ) 11.38 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 МОСКОВСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ 11.28 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 PEPSI CO 11.27 0.54 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 2.93 0.00 0.00 0.00
31 НЕПТУН-НБ 11.23 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 GOLDEN PALACE 11.18 0.54 2.61 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00
33 ARNOLD COLLECTION 11.15 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00
34 ОРГАНИЗАТОР "ВЫСШАЯ ЛИГА МУЗ ТВ" 10.98 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 3.17
35 ВУЛКАН (ИГРОВАЯ СИСТЕМА) 10.72 0.51 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37
36 САДОВОД 10.59 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 PARK AVENUE DISCO 10.44 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 7.52 0.00 0.00 2.03
38 ЭЛЕКС-ПОЛЮС 10.41 0.50 0.00 0.00 0.00 3.21 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 10.23 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00
40 ТОЧКА 9.98 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "СМАТЫВАЙ УДОЧКИ" 9.88 0.47 1.45 1.23 1.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 1.18
42 ФОРМУЛА КИНО 9.74 0.47 1.69 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" 9.69 0.46 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 INDEPENDENT MEDIA 9.24 0.44 0.91 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 1.05 0.59 0.00 1.19 2.18 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00
45 AMERICAN EXPRESS 9.24 0.44 3.97 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 MCDONALD'S 9.23 0.44 2.69 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 0.00 0.94
47 КРИСТАЛЛ (РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС) 8.96 0.43 2.26 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 ITAL BAZAR 8.81 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 ИМПЭКСБАНК 8.52 0.41 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 3.52 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 КОСМОС-ЗОЛОТО 8.34 0.40 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 NISSAN 8.31 0.40 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 1.74 1.30 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 МОСКВИЧ (МЕБЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР) 8.24 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 ГЛАВМОССТРОЙ 8.20 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "BURDA" 7.98 0.38 1.51 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.65 0.46 0.00 2.50 0.00 0.00
55 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ ПЛЮС 7.86 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "КОРОЛЬ АРТУР" 7.86 0.38 0.81 0.81 0.66 0.45 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 2.11 0.01 0.00 0.00 0.00
57 МТУ-ИНТЕЛ 7.79 0.37 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.88 0.94 0.00 0.00 0.12 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
58 ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "ПАРЛАН" 7.69 0.37 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00
59 НТВ 7.61 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 4.10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 7.55 0.36 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 TEZTOUR 7.53 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 СПАРТАК (ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ) 7.52 0.36 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
63 ИМПЕРИЯ (КАЗИНО) 7.25 0.35 2.32 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 BALLANTINE'S BAR 7.25 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00
65 ОРГАНИЗАТОР "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ТАНИЧА" 7.16 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 ОСС 7.14 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 ПАЛЕРМО 7.03 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 HACHETTE FILIPACCHI MEDIAS GROUP 6.92 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 1.19 1.99 0.00 1.25 1.93 0.00 0.00
69 СОЮЗ-ВИКТАН 6.84 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ 6.80 0.33 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00
71 ORIFLAME COSMETIC LIMITED 6.77 0.32 1.75 1.63 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00
72 AGA (АВТОХИМИЯ) 6.74 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24
73 AHMAD TEA 6.72 0.32 0.00 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 LIZARD CINEMA TRADE 6.59 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38
75 РАМЭНКА 6.58 0.31 0.54 1.56 0.00 0.79 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 REAL RECORDS 6.56 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 ЕВРООКНА 6.54 0.31 0.00 0.00 0.00 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 ПАРАДИЗ (КИНОПРОКАТ) 6.54 0.31 1.04 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.50 1.82 0.00 0.00 1.30
79 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "SHREK (ШРЭК)-2 " 6.53 0.31 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51 0.00 1.75
80 КИНОМАКС 6.49 0.31 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 2.23 0.91 0.00 0.00
81 ПИВОВАРНИ ИВАНА ТАРАНОВА 6.35 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 РОСГОССТРАХ 6.26 0.30 0.48 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
83 МУЗ ТВ 6.16 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.86
84 ТРИ ЛЬВА 6.02 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 БАНК МОСКВЫ 5.96 0.29 1.32 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 КОРБИНА-ТЕЛЕКОМ 5.91 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54
87 R-STYLE 5.86 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79
88 ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИЗВЕСТИЯ" 5.82 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 ЭПИЦЕНТР 5.76 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 3.97
90 ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД 5.72 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "Я, РОБОТ" 5.71 0.27 1.32 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 1.41
92 ОРГАНИЗАТОР "MIMS-2004" 5.42 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 1.51 0.00 1.06 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 BMG RUSSIA 5.41 0.26 0.00 0.55 0.00 3.77 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
94 ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ 5.41 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.41
95 ИЗДАТЕЛЬ "ПИНГВИН" 5.36 0.26 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
96 МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР 5.08 0.24 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖ "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" 5.06 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 1.06 1.25 0.00 0.00
98 INTEROPTIKA 4.99 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 СОВА (КЛУБ) 4.96 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.48
100 ПЕРСОНА 4.94 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочее 627.04 30.03  
Всего 2,087.98 100.00





Постоянная ссылка на статью: