Крупнейшие рекламодатели в 2005 году

По оценкам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), рекламный рынок России в 2005 году вырос на 28% и достиг 5.01 млн. долларов. Наибольший рост рынка был отмечен в сегментах телевизионной (+37%) и наружной рекламы (+28%). Как отмечают эксперты АКАР, постепенно снижается доля печатной прессы на рекламном рынке России. По их мнению, это связано с тем, что на рынке происходит перераспределение бюджета в пользу электронных СМИ.

В 2005 году увеличилась не только доля телевизионной рекламы, но и ее объем в денежном выражении. Этот сегмент увеличил обороты до 2,3 млрд. долларов (против 1,7 млрд долл в 2004 г), однако рост рекламных бюджетов на национальном ТВ специалисты объясняют в большей степени ростом цен. По их мнению, возможности для увеличения количества рекламы почти исчерпаны, а спрос продолжает интенсивно расти.

Крупнейшим рекламодателем во всех сегментах российских СМИ по-прежнему остается компания Procter&Gamble, 197 тыс. 269 раз выпустившая в 2005 году рекламу товаров своей обширной продуктовой линейки. На втором месте - компания Coca-Cola с 130 745 выходами рекламы. Замыкает тройку лидеров компания UNILEVER - производитель товаров ежедневного спроса (108 716 выходов).

В категории "Страхование" лидером оказалась компания "Росгосстрах" (6 451 выходов рекламы). Как отметил руководитель департамента маркетинговых коммуникаций "Росгосстраха" Вадим Саралидзе, рекламная активность компании в 2005г., главным образом, была связана с активным продвижением в масштабах страны линейки продуктов "Росгосстрах-Дом" (страхование недвижимости), а также выводом на рынок новой линейки продуктов "Росгосстрах-Бизнес" (страховая защита малого и среднего бизнеса). Почетное второе место занимает компания "РОСНО", вышедшая с рекламой своих продуктов 5 494 раз.

В категории "Операции с недвижимостью" лидером стала строительная компания "Дон-Строй". На ТВ, в прессе и на радио реклама "Дон-Строя" вышла 23 587 раз. Сбербанк стал лидером в категории "Финансовые услуги". Реклама крупнейшего банка страны вышла 9 949 раз.

По прогнозу АКАР, темпы прироста рекламного рынка России будут снижаться год от года: уже в 2006г., по мнению аналитиков АКАР, прирост составит 22%, а к 2010г. - снизится до 11%. Однако, несмотря на это, по мнению специалистов АКАР, российский рекламный рынок становится все более привлекательным для международных игроков. Существуют большие перспективы развития российского рекламного рынка, связанные с увеличением бюджетов иностранных и местных рекламодателей и ростом уровня жизни населения страны.

Топ рекламодателей в СМИ в 2005 г.

Рекламодатель Количество выходов
1 PROCTER & GAMBLE 197 269
2 COCA-COLA 130 745
3 UNILEVER 108 716
4 SAMSUNG ELECTRONICS 104 630
5 MARS-RUSSIA 94 132
6 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 93 392
7 WIMM-BILL-DANN 92 531
8 БИ ЛАЙН 85 389
9 PEPSI CO 83 533
10 NESTLE 80 690
11 DANONE 73 505
12 МЕГАФОН GSM 72 099
13 GILLETTE 57 865
14 SUN INTERBREW 52 646
15 INFON 48 547
16 LG ELECTRONICS 46 651
17 RECKITT BENCKISER 46 080
18 L'OREAL 45 525
19 JIPPII GROUP 39 634
20 WRIGLEY 38 538
21 HENKEL GROUP 37 932
22 HEINEKEN 37 129
23 COLGATE-PALMOLIVE 35 173
24 ТРАНСМАРК 34 874
25 DIROL CADBURY LLC 33 097
26 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 33 087
27 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 32 426
28 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 30 879
29 MOTOROLA INC 30 259
30 KRAFT FOODS 26 810
31 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ 26 778
32 NIKITA 25 683
33 БАЛТИМОР 24 757
34 ДОН-СТРОЙ 23 600
35 JOHNSON & JOHNSON 23 346
36 ARNOLD PRIZE GROUP 22 604
37 ЮНИК (ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ) 22 603
38 NISSAN 22 255
39 SMXCOM 20 794
40 SIEMENS-BOSCH 19 443
41 ВЕНА ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 19 024
42 NOKIA 18 818
43 НЭФИС КОСМЕТИКС 18 251
44 СИБИРСКИЙ БЕРЕГ 18 199
45 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 17 824
46 ЛЕБЕДЯНСКИЙ 17 170
47 MCDONALD'S 16 480
48 ИНФОРМ-МОБИЛ 16 442
49 MAIL.RU 16 234
50 EUROPA PLUS 16 020
51 REEBOK INTERNATIONAL LTD. 15 760
52 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD 15 628
53 UNITED INTERNATIONAL PICTURES 15 573
54 ADIDAS-SALOMON AG 15 531
55 СПОРТМАСТЕР 15 274
56 РОССИЯ (ТЕЛЕКАНАЛ) 15 121
57 SEB 15 057
58 М.ВИДЕО 14 909
59 ВОКРУГ СВЕТА 14 831
60 BEIERSDORF AG (BDF) 14 786
61 EHRMANN 14 769
62 КАЛИНА (КОНЦЕРН) 14 736
63 СМС МЕДИА СОЛЮШНС 14 546
64 KIMBERLY CLARK 14 198
65 ЕВРОСЕТЬ 14 124
66 ЭЙВИДЖ 13 671
67 DHV-S 13 248
68 ON CLINIC 13 127
69 PHILIPS 13 093
70 МАКСУС 12 883
71 FERRERO 12 663
72 ГЕМИНИ-ФИЛЬМ 12 377
73 СОЛВО ИНТЕРНЕШНЛ 12 376
74 SONY LTD 12 372
75 NOVARTIS 12 109
76 LOVE RADIO 12 063
77 PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 12 038
78 ЛУКОЙЛ 11 891
79 RICHARD BITTNER 11 784
80 СВ ТОРГОВЫЙ ДОМ 11 607
81 GLAXOSMITHKLINE 11 434
82 СТС 11 395
83 BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL 11 125
84 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10 925
85 ТНТ 10 869
86 БРИДЖТАУН ФУДС 10 847
87 ОВА-ПРЕСС 10 800
88 МАТЕРИА МЕДИКА 10 745
89 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 10 643
90 BURDA 10 543
91 BAYER AG 10 510
92 CAPITAL GROUP 10 432
93 БИФРИ 10 425
94 КАСКАД-ФИЛЬМ 10 418
95 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 10 309
96 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 10 140
97 L'ETOILE 10 131
98 МИР КОЖИ 10 084
99 TOYOTA MOTOR CORPORATION 9 999
100 IKEA 9 963

Топ 30 рекламодателей в категории "Страховые услуги"

Рекламодатели Количество выходов
1 РОСГОССТРАХ 6 451
2 РОСНО 5 494
3 НАСТА 4 346
4 КОМЕСТРА ЗАПАД 3 844
5 СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ 2 785
6 ИНГОССТРАХ 2 638
7 РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 1 809
8 ЦЮРИХ-РУСЬ 1 371
9 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 255
10 ЮГОРИЯ 1 159
11 АВИКОС 988
12 ОРАНТА 612
13 РЕКОН 467
14 УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 447
15 МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 380
16 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 335
17 РЕСО-ГАРАНТИЯ 308
18 РК ГАРАНТ 285
19 ЭКСПЕРТ (МАГАЗИН) 256
20 БАНК МОСКВЫ 209
21 НЕФТЕПОЛИС 187
22 МАКС 184
23 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 176
24 ПРЯМОЕ СТРАХОВАНИЕ 153
25 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 143
26 ЖИВА 136
27 РУСЬ (СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО) 131
28 МЕЖРЕГИОНГАРАНТ 120
29 СОГЛАСИЕ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) 117
30 СПАССКИЕ ВОРОТА 111

Топ 30 рекламодателей в категории "Финансовые услуги"

Рекламодатели Количество выходов
1 СБЕРБАНК 9 949
2 CITIBANK 6 736
3 ИМПЭКСБАНК 5 915
4 MASTERCARD INTERNATIONAL 5 611
5 АВАНГАРД БАНК 4 996
6 ВНЕШТОРГБАНК 4 479
7 ЮНИАСТРУМ БАНК 4 049
8 VISA INTERNATIONAL 2 969
9 RAIFFEISEN 2 814
10 МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР 2 666
11 РОСБАНК 2 641
12 СОБИНБАНК 2 441
13 РУССЛАВБАНК 2 374
14 ПОЧТА РОССИИ 2 331
15 ИФД КАПИТАЛЪ 2 238
16 АЛЬФА-БАНК 2 150
17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 2 101
18 МЕГАФОН GSM 1 973
19 ОСС 1 915
20 БАНК МОСКВЫ 1 910
21 ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК 1 514
22 ГРАНД (МЕБЕЛЬ) 1 473
23 КРАСБАНК 1 441
24 ТРИ КИТА (МАГАЗИН) 1 240
25 УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 1 222
26 HOME CREDIT 1 199
27 ПЯТЕРОЧКА 1 161
28 СОЮЗ (БАНК) 1 114
29 BSGV 1 074
30 AMERICAN EXPRESS 1 016

Топ 30 рекламодателей в категории "Услуги по операциям с недвижимостью"