Альфа-Банк информация отзывы рейтинг сайт адреса и телефоны центрального офиса
Эта страница содержит краткую информацию о банке - Альфа-Банк. Вы можете прочитать отзывы о банке или любом его отделении и оставить свой, узнать контакты и телефоны головного офиса, посмотреть на карте адрес главного отделения банка Альфа-Банк и схему проезда, получить информацию по номеру лицензии и узнать дополнительную информацию об услугах банка.
Полное наименование | ОАО «Альфа-Банк» | |
Номер лицензии | 1326 | |
Город | Москва | |
Адрес главного офиса | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Адреса филиалов, отделений, офисов и банкоматов(241) | |
Телефоны | +7 (495) 620-91-91, +7 (495) 974-25-15 | |
Сайт банка | ||
Руководитель исполнительного органа | Хвесюк Рушан Федорович | |
Активы банка | 663 264 214 тыс. руб. | |
Депозиты физических лиц | 81 570 056 тыс. руб. | |
О банке | Крупнейший частный банк России создан в январе 1991 года. Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами. Сегодня акционерами банка являются ООО «АБ Холдинг» (99,74% акций), принадлежащее структуре «Альфа-групп» ABH Holding Corp. (Британские Виргинские острова), и кипрская Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,26% акций). Российский Альфа-Банк — ядро Alfa Banking Group, в состав которой также входят компании из Казахстана, Нидерландов, США, Великобритании и Кипра. Бенефициарами материнской компании группы — ABH Financial Limited — являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые контролируют соответственно 36,47%, 23,27% и 18,12% акций, а также президент Альфа-Банка Петр Авен (13,76%), его бывший топ-менеджер Алекс Кнастер (4,3%) и Андрей Косогов (4.08%). «Альфа-групп» ведет деятельность в различных сферах экономики: добыча нефти и газа, банковское и страховое дело, инвестиции и управление активами, мультимедиа и телекоммуникации, розничная торговля. Финансовые активы «Альфа-групп» принадлежат ABH Holdings Corp. Через цепь офшоров она владеет по 100% акций российского Альфа-Банка, Альфа-Банка (Украина), компаний «Альфастрахование» (сборы страховых премий в 2007 году — 400 млн долларов), «Альфа-капитал» (под управлением в паевых фондах и фонде прямых инвестиций находятся 1,8 млрд долларов). Помимо ABN Holdings акционерам «Альфа-групп» принадлежит компания Altimo (владеет пакетами акций «Мегафона», «Вымпелкома», «Киевстара», Golden Telecom), а также 25% акций ТНК-ВР. Суммарные активы «Альфа-групп» превышают 12 млрд долларов (по данным МСФО за 2003 год; в 2006 году, по словам Петра Авена, — 30 млрд долларов), годовой оборот — свыше 1 млрд долларов, капитал — около 4,5 млрд долларов. Основную прибыль «Альфа-групп» приносит нефтяной бизнес («ТНК-BP»). В первую очередь, именно благодаря доходам от добычи нефти акционеры оказали Альфа-Банку существенную поддержку в кризисном для банков 2004 году, положив на депозит в нем 800 млн долларов. ОАО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим 40 тысяч корпоративных клиентов и 1,8 миллиона частных (доля на рынке вкладов физических лиц — более 1%). В России и за рубежом открыто свыше 200 точек продаж (в Москве — около 60) и установлено почти 700 банкоматов. Услугами банка «Альфа-Клик» (интернет-банкинг) пользуются более 200 тысяч человек, услугами «Альфа-Чек» — свыше 300 тысяч. На «Альфу» работают около 6 тысяч человек. По итогам 2005 года занял 720-е место по активам в рэнкинге крупнейших банков мира против 703-го места в 2004 году. Чистая прибыль банковской группы Альфа-Банка, в которую входит Альфа-Банк со своими дочерними банками и финансовыми компаниями, за 2007 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с 2006 годом на 33,2% — до 253,5 млн долларов, говорится в презентации банка. Совокупные активы группы за 2007 год выросли на 49,3% — до 22,7 млрд доларов с 15,2 млрд долларов на конец 2006 года. Кредитный портфель группы Альфа-Банка вырос на 57,1% и составил 15,4 млрд долларов. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился и составил 1% по сравнению с 1,2% в 2006 году. В рэнкинге банков России на 01.03.2008 Альфа-Банк» занимает 4-е место по активам-нетто (547 млрд рублей по РСБУ). | |
Рейтинг банка | Оценить банк: 6 место в рейтинге по активам 7 место в рейтинге по депозитам 32 место в рейтинге по кол-ву офисов 256 место в рейтинге по оценкам пользователей 7место в общем рейтинге Всего в рейтинге 1063 банка |
Информация о банке просмотрена 359501 раз
Новости банка
Отзывы о банке (1)
monarh monarh55 uh Группа: Пользователи | 08.10.2011 15:49:11 Здравствуйте!С моей стороны к этому банку,вернее всего к филиалу банка в городе Белгороде отзывы плохие.Я в этом банке взял кредит и на днях пошёл оплачивать первый взнос,но у меня ничего не вышло.На вопрос о помощи к работнику банка,в ответ получал сейчас подойду,я работаю,не видите,я занята.В итоге,я простоял в пустую пол часа,так и не оплатил свой взнос.Отношение к клиентам отвратительное,не могут даже объяснить как пользоваться терминалом об оплате кредита.Так что мне пришлось оплачивать в другом месте с переплатой за процент перевода денег. |
Добавить отзыв
Близкие по рейтингу банки
Общий рейтинг банков