Итоговый рейтинг банков России
Имея сведения о суммарных активах банка, суммарных депозитах, размере филиальной сети, а также собирая оценки пользователей, мы разработали комплексную формулу расчёта итогового рейтинга банка. Формула основана на коэффициентах экспертных оценок каждого значимого параметра сведений о банке.
Всего в рейтинге 1063 банка
Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↑ | |
391 | Городской Ипотечный Банк | 14 640 335 | 167 088 | 23 | — | 391 |
392 | Первый клиентский банк | 426 905 | — | 0 | 4.0 | 392 |
393 | РБА | 1 622 281 | 126 131 | 0 | 3.7 | 393 |
394 | Кольцо Урала | — | — | 25 | 3.0 | 394 |
395 | АББ банк | 222 938 | 55 | 0 | 4.0 | 395 |
396 | Уральский Трастовый Банк | 1 575 308 | 766 556 | 5 | 3.0 | 396 |
397 | Линк-банк | — | — | 0 | 4.0 | 397 |
398 | ТатИнвестБанк | 1 739 748 | 452 304 | 8 | 3.0 | 398 |
399 | Славянский Банк | 8 328 952 | 2 030 205 | 22 | — | 399 |
400 | Энергобанк | — | — | 22 | 3.0 | 400 |
401 | Тетраполис | 624 262 | 178 795 | 0 | 3.7 | 401 |
402 | БФГ-Кредит | 10 045 289 | 2 425 453 | 6 | — | 402 |
403 | Банк Натексис | 18 847 164 | — | 0 | — | 403 |
404 | Банк Сбережений и Кредита | 581 071 | 272 308 | 13 | 3.0 | 404 |
405 | Бизнес-Сервис-Траст | 1 272 271 | 497 479 | 5 | 3.0 | 405 |
406 | Братский АНКБ | 1 292 421 | 463 920 | 5 | 3.0 | 406 |
407 | Донской народный банк | 3 103 960 | 1 962 224 | 44 | — | 407 |
408 | Классик Эконом Банк | 274 926 | 25 971 | 0 | 3.7 | 408 |
409 | ГПБ-Ипотека | 18 014 577 | 998 | 0 | — | 409 |
410 | Федеральный Депозитный Банк | 3 268 878 | 6 732 | 1 | 3.0 | 410 |
411 | РОСПРОМБАНК | 11 294 334 | 1 749 834 | 6 | — | 411 |
412 | Алмазэргиэнбанк | 8 421 064 | 2 596 971 | 7 | — | 412 |
413 | Инвестрастбанк | 580 533 | 129 273 | 12 | 3.0 | 413 |
414 | Щит-банк | 16 636 374 | 396 453 | 0 | — | 414 |
415 | Стройкредит | — | — | 39 | 2.0 | 415 |
416 | Витабанк | 1 878 023 | 341 840 | 0 | 3.0 | 416 |
417 | Межтопэнергобанк | 10 559 698 | 1 668 277 | 8 | — | 417 |
418 | Софрино | 1 379 340 | 262 074 | 3 | 3.0 | 418 |
419 | ДОМ-БАНК | 1 225 312 | 255 407 | 3 | 3.0 | 419 |
420 | Сургутский Центральный коммерческий банк | 731 168 | 90 569 | 0 | 3.3 | 420 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы








