Итоговый рейтинг банков России
Имея сведения о суммарных активах банка, суммарных депозитах, размере филиальной сети, а также собирая оценки пользователей, мы разработали комплексную формулу расчёта итогового рейтинга банка. Формула основана на коэффициентах экспертных оценок каждого значимого параметра сведений о банке.
Всего в рейтинге 1063 банка
Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↑ | |
361 | Волгопромбанк | 5 692 702 | 1 225 092 | 13 | 2.0 | 361 |
362 | Космос | 504 449 | 82 732 | 0 | 4.3 | 362 |
363 | ВКАБАНК | 2 173 062 | 505 022 | 17 | 3.0 | 363 |
364 | Эсидбанк | 1 154 071 | 369 714 | 0 | 4.0 | 364 |
365 | Уралфинпромбанк | 3 854 852 | 2 196 355 | 6 | 2.0 | 365 |
366 | Милбанк | 1 222 319 | 338 372 | 0 | 4.0 | 366 |
367 | ОПМ-Банк | 1 926 466 | 604 635 | 4 | 3.5 | 367 |
368 | Банк БФА | — | — | 2 | 4.3 | 368 |
369 | Навигатор | 835 379 | 423 068 | 7 | 3.7 | 369 |
370 | АйСиАйСиАй Банк Евразия | 14 786 978 | 217 605 | 5 | 1.0 | 370 |
371 | Нальчик | 1 037 780 | 290 332 | 0 | 4.0 | 371 |
372 | МИ-Банк | 3 160 806 | 488 517 | 1 | 3.3 | 372 |
373 | ГАЗСТРОЙБАНК | 1 109 921 | 104 412 | 1 | 4.0 | 373 |
374 | Сламэк-Банк | 1 573 188 | 14 042 | 0 | 4.0 | 374 |
375 | Рост | 721 800 | 241 715 | 0 | 4.0 | 375 |
376 | Мегаполис | 569 585 | 158 321 | 1 | 4.0 | 376 |
377 | Вятка-банк | 5 275 542 | 3 402 414 | 23 | — | 377 |
378 | Нацкорпбанк | 625 520 | 522 | 3 | 4.0 | 378 |
379 | Еврокоммерц | 821 055 | 401 933 | 9 | 3.4 | 379 |
380 | Мобилбанк | 1 234 076 | 327 025 | 2 | 3.7 | 380 |
381 | БыстроБанк | 8 | 4 | 0 | 4.2 | 381 |
382 | Рублев | 2 706 610 | 968 610 | 0 | 3.0 | 382 |
383 | Лесбанк | 2 985 661 | 741 181 | 2 | 3.0 | 383 |
384 | Кредо Финанс | 446 792 | 135 337 | 0 | 4.0 | 384 |
385 | Южный регион | 675 590 | 348 345 | 3 | 3.7 | 385 |
386 | Дагестан | 613 861 | 42 210 | 0 | 4.0 | 386 |
387 | Западный | — | — | 7 | 3.9 | 387 |
388 | Кремлевский | 3 056 560 | 771 494 | 0 | 3.0 | 388 |
389 | Нэклис-Банк | 1 533 715 | 403 128 | 1 | 3.5 | 389 |
390 | Глобус | 385 185 | 36 106 | 0 | 4.0 | 390 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы








