ПроКоммерцБанк информация отзывы рейтинг сайт адреса и телефоны центрального офиса
Эта страница содержит краткую информацию о банке - ПроКоммерцБанк. Вы можете прочитать отзывы о банке или любом его отделении и оставить свой, узнать контакты и телефоны головного офиса, посмотреть на карте адрес главного отделения банка ПроКоммерцБанк и схему проезда, получить информацию по номеру лицензии и узнать дополнительную информацию об услугах банка.
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк» |
Номер лицензии | 2996 |
Город | Москва |
Адрес главного офиса | 107045, г. Москва, Малый Головин пер., д. 12 |
Телефоны | +7 (495) 937-89-00, 937-89-02 (факс) |
Сайт банка | |
Руководитель исполнительного органа | Хактаныр Сипахи |
Активы банка | 528 245 тыс. руб. |
Депозиты физических лиц | 329 тыс. руб. |
О банке | ПроКоммерцБанк организован командой иностранных и российских банковских специалистов, имеющих более чем 15-летний опыт работы на зарубежном и российском банковских рынках. Активную деятельность Банк начал в июле 2006 года, после получения лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций. Главная цель ПроКоммерцБанка – предоставлять качественные и надежные банковские услуги и финансовую поддержку на приемлемых условиях малым и средним предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Мы уделяем особое внимание растущим компаниям, которые имеют четкий план развития и чей менеджмент предан своему делу. Наряду с классическими банковскими услугами мы предоставляем 3 типа кредитов: Потребительские Кредиты (до 600.000 руб.), Микро-Кредиты (до 1.000.000 руб.) и Бизнес-Кредиты (до 15.000.000 руб.), сроком от одного дня для овердрафтов до 3 лет для кредитов на развитие бизнеса/приобретение основных средств. Банк имеет прозрачную структуру собственности (http://procommercebank.ru/pic/hedit/File/bank-structure.pdf): 50% долей в уставном капитале принадлежит топ-менеджменту Банка, оставшимися долями владеют частные лица и инвестиционные компании, такие как ИСР Финанс, компания группы ISR Holding (http://www.isrholding.com/). Согласно предварительной отчетности по состоянию на конец 2006 года, размер активов Банка составляет 17,4 млн. долларов США, капитал – 7,5 млн. долларов США, кредитный портфель – 11,3 миллиона долларов США, из которых 2,8 млн. долларов США приходится на потребительские кредиты. |
Рейтинг банка | Оценить банк: 754 место в рейтинге по активам 858 место в рейтинге по депозитам 844 место в рейтинге по кол-ву офисов 922место в общем рейтинге Всего в рейтинге 1063 банка |
Информация о банке просмотрена 1864 раза
Новости банка
Отзывы о банке
К сожалению, отзывов об этом банке еще никто не оставил.
Добавить отзыв
Близкие по рейтингу банки
Кавказпромстройбанк | Народный банк республики Тыва | Дружба |
Региональный коммерческий банк | Капитал-Москва | Индустриальный Сберегательный Банк |
Общий рейтинг банков