Ярсоцбанк информация отзывы рейтинг сайт адреса и телефоны центрального офиса
Эта страница содержит краткую информацию о банке - Ярсоцбанк. Вы можете прочитать отзывы о банке или любом его отделении и оставить свой, узнать контакты и телефоны головного офиса, посмотреть на карте адрес главного отделения банка Ярсоцбанк и схему проезда, получить информацию по номеру лицензии и узнать дополнительную информацию об услугах банка.
Полное наименование | Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития |
Номер лицензии | 828 |
Город | Ярославль |
Адрес главного офиса | 150003, г.Ярославль, ул.Победы, 14 Адреса филиалов, отделений, офисов и банкоматов(6) |
Телефоны | +7 (4852) 30-31-24,факс +7(4852) 30-23-26 |
Сайт банка | |
Руководитель исполнительного органа | Захаров Игорь Геннадьевич |
Активы банка | 5 221 722 тыс. руб. |
Депозиты физических лиц | 2 939 355 тыс. руб. |
О банке | ЯРСОЦБАНК cоздан 16 ноября 1990 года и сегодня является одним из крупнейших банков Ярославского региона. На 1 октября 2008 года собственный капитал Банка составил 616 090 тыс. рублей, балансовые активы – 8 287 млн. рублей, совокупный кредитный портфель - 4 292 млн. рублей, объём привлеченных средств составил 6 031 млн. рублей., в т.ч. вклады физических лиц - 3 989 млн. рублей. |
Рейтинг банка | Оценить банк: 250 место в рейтинге по активам 135 место в рейтинге по депозитам 329 место в рейтинге по кол-ву офисов 447место в общем рейтинге Всего в рейтинге 1063 банка |
Информация о банке просмотрена 8257 раз
Новости банка
Отзывы о банке
К сожалению, отзывов об этом банке еще никто не оставил.
Добавить отзыв
Близкие по рейтингу банки
Общий рейтинг банков