Джей энд Ти Банк информация отзывы рейтинг сайт адреса и телефоны центрального офиса
Эта страница содержит краткую информацию о банке - Джей энд Ти Банк. Вы можете прочитать отзывы о банке или любом его отделении и оставить свой, узнать контакты и телефоны головного офиса, посмотреть на карте адрес главного отделения банка Джей энд Ти Банк и схему проезда, получить информацию по номеру лицензии и узнать дополнительную информацию об услугах банка.
Полное наименование | ЗАО «Джей энд Ти Банк» |
Номер лицензии | 3061 |
Город | Москва |
Адрес главного офиса | 121069, г. Москва, Трубниковский пер.13, стр.1 Адреса филиалов, отделений, офисов и банкоматов(1) |
Телефоны | +7 (495) 925 2190, +7 (495) 925 2191. |
Сайт банка | |
Руководитель исполнительного органа | Кузнецов Андрей Викторович |
Активы банка | 1 338 021 тыс. руб. |
Депозиты физических лиц | 85 184 тыс. руб. |
О банке | J&T BANK (c 1994 по 2007 г. - КБ «Третий Рим») - дочерний банк словацкой инвестиционно-финансовой группы J&T GROUP. Являясь универсальным банком, обслуживающим физических и юридических лиц, J&T BANK специализируется на банковских и финансовых услугах для частных клиентов (private banking), проектном финансировании, инвестиционно-банковских операциях. Основанная в 1993 г., J&T GROUP является одной из крупнейших финансово-промышленных групп в Словакии и Чехии с совокупными активами превышающими 4 млрд. евро. Группа занимает лидирующие позиции в области банковских и финансовых услуг для частных клиентов (private banking), корпоративных инвестиций, недвижимости, а также оказания услуг в сегменте luxury. Ее банковская деятельность представлена в четырех странах - Словакии, Чехии, России, Швейцарии (где Группе с 2005 г. принадлежит IBI Bank) - и в Карибском регионе (где Группа владеет Bayshore Bank & Trust (Barbados) Corporation). Основными направлениями работы J&T BANK сегодня являются комплексные финансовые услуги клиентам с высокими доходами (private banking), управление денежными средствами институциональных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, проектное финансирование и ряд банковских услуг для физических и юридических лиц. |
Рейтинг банка | Оценить банк: 539 место в рейтинге по активам 670 место в рейтинге по депозитам 559 место в рейтинге по кол-ву офисов 783место в общем рейтинге Всего в рейтинге 1063 банка |
Информация о банке просмотрена 4794 раза
Новости банка
Отзывы о банке
К сожалению, отзывов об этом банке еще никто не оставил.
Добавить отзыв
Близкие по рейтингу банки
Общий рейтинг банков