Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы за сентябрь

Объем еженедельной аудитории радиостанций Москвы среди слушателей старше 12 лет

РАДИОСТАНЦИИ СЕНТЯБРЬ 2005 АВГУСТ 2005 ИЮЛЬ 2005
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 86,6 8167 86,5 8156 87,9 8290
Эфирное вещание 78,6 7416 77,9 7348 78,8 7433
Трансляционная сеть 22,5 2121 22,5 2121 22,1 2083
Евpопа Плюс 23,8 2246 22,3 2106 22,7 2140
Русское pадио 23,0 2170 22,6 2131 22,6 2133
Автоpадио 21,1 1986 18,6 1757 20,3 1915
Радио России 19,5 1841 19,7 1857 18,7 1761
Маяк 19,1 1799 18,4 1740 17,8 1676
Радио Шансон 18,4 1733 17,8 1682 17,4 1639
Ретро FM 17,7 1672 17,1 1618 15,0 1415
Радио-7 на cеми холмах 15,7 1484 15,6 1470 13,5 1278
Love Radio 14,9 1405 14,4 1362 14,4 1357
Наше время на МВ 14,3 1346 15,0 1411 13,5 1277
Сеpебpяный Дождь 13,3 1252 12,4 1173 13,2 1248
Эхо Москвы 13,2 1246 11,0 1034 11,7 1107
Радио Максимум 12,6 1187 11,9 1127 11,6 1091
Динамит FM 11,9 1122 10,4 984 10,3 972
Наше радио 10,4 984 9,6 910 10,0 944
Радио Энергия 10,1 949 10,3 967 10,6 1004
Русское pадио-2 9,4 890 9,1 856 8,6 811
Хит FM 9,2 871 8,8 827 9,6 907
Радио Классик 7,2 682 6,2 582 6,4 605
Первое популярное радио (Попса) 6,8 643 6,6 621 7,6 722
Юмор FM * 6,8 643 3,9 369 4,2 398
Радио Джаз 6,7 629 6,2 589 6,5 609
Говорит Москва 6,0 566 5,5 519 5,1 485
Маяк 24 5,2 491 4,7 442 4,6 431
Радио Next 4,1 386 4,0 378 4,4 416
Радио Best FM 3,8 363 3,3 316 2,8 266
Радио Свобода 3,5 329 3,1 293 3,0 287
Радио Монте-Карло 3,1 296 4,1 384 3,5 334
Радио Культура 3,1 289 1,8 170 2,0 190
Ультра ** 3,0 280 0,0 0 0,0 0
Тройка 2,6 247 1,7 163 2,3 216
Радио Мелодия 1,9 181 1,6 155 0,0 0
Радио Мегаполис 1,8 166 1,6 154 1,3 121
BBC 1,5 139 0,9 84 1,3 127
Юность 1,3 125 1,6 147 1,2 109
Голос Амеpики 1,1 104 1,3 124 1,1 104
Deutsche Welle 0,9 82 1,0 99 0,9 84
До-Радио 0,5 48 0,7 65 0,4 37
Радио Арсенал 0,4 40 1,0 94 0,9 87
Radio France Internationale 0,2 16 0,1 14 0,2 23
Радио России (1 программа) 15,7 1480 16,4 1545 16,4 1548
Маяк (2 программа) 10,8 1018 10,3 974 10,2 964
Говорит Москва (3 программа) 6,0 566 5,5 519 5,1 485





Постоянная ссылка на статью: