Лучшие дисконтно-накопительные программы Москвы
Лучшие дисконтно-накопительные программы МосквыРейтинг составлен на основе данных компаний, зарегистрировавшихся для участия до 12 февраля 2007 года. Различные дисконтные и бонусные программы уже давно перестали быть для москвичей чем-то новым, практически любой сетевой магазин или аптека предлагают своим клиентам карты, предоставляющие возможность получать скидки, бонусы и подарки. По данным опроса, проведенного исследовательским холдингом ROMIR Monitoring, в крупных городах дисконтными картами владеет практически каждый второй, при этом чаще всего дисконтными картами продуктовых магазинов пользуются женщины (55%). Однако, зачастую "заветные" карточки пылятся где-то в глубине дамских сумочек, в то время как их владелицы продолжают становиться участницами новых дисконтных программ. Как правило, активно используются от 3 до 5 карточек, при этом наибольшей популярностью пользуются те, что позволяют владельцам получать скидки в излюбленных магазинах. Лучшие дисконтно-накопительные программы Москвы |
№ | Название сети | Условия (в руб.) | Условия получения карты | Число пунктов продаж в Москве | Скидка при покупках в год на сумму 5000р., руб. | Скидка при покупках в год на сумму 10000р., руб. | Скидка при покупках в год на сумму 30000р., руб. |
1 | Ол! Гуд | Накопительная: свыше 2000 - 5%, свыше 4000 - 7%, свыше 8000 - 10%, свыше 12000 - 12%, свыше 15000 - 15% (VIP) | Покупка на 1000 руб. - карта 3% | 37 | 350 | 1 000 | 4 500 |
02.май | ЛинзМастер | Постоянная скидка 10%. При шестой покупке можно получить скидку на сумму первого заказа, но не более 3000р. При покупке некоторых эксклюзивных моделей оправ скидки по дисконтной карте действуют только на линзы. | Карта выписывается при оформлении заказа на очки или при покупке солнцезащитных очков | 28 | 500 | 1 000 | 3 000 |
02.май | Обувь базар | Постоянная скидка 10% | Бесплатно | 15 | 500 | 1 000 | 3 000 |
02.май | Патэрсон | Система скидок: при разовой покупке от 300 - 3%, 600 - 5%, 1500 - 7%, 2500 - 10% | Покупка на 1500 руб. | > 20 | 500 | 1 000 | 3 000 |
02.май | Эконика | Постоянная скидка 10% | Покупка на 3500 руб., либо за 500 руб. | 21 | 500 (0 с учетом стоимости карты) | 1000 (500 с учетом стоимости карты) | 3000 (2500 с учетом стоимости карты) |
6 | Tervolina | Накопительная: 4000-5000 - 5%; 5000-7000 - 7%; более 7000 -10%. | Покупка на 4000 руб. - карта 5% | 22 | 250 | 1 000 | 3 000 |
07.ноя | Baon | Накопительная: 25000 - 10%, 50000 - 15% | Покупка на 5000 руб. - карта 5% | 17 | 250 | 500 | 3 000 |
07.ноя | Ecco | Накопительная: первоначально 5%, от 27000 - 10%, от 52000 - 15%. | Покупка на 2000 руб. - карта 5% | 36 | 250 | 500 | 3 000 |
07.ноя | Л'этуаль | Накопительная: 10000 - 10%, 20000 - 15%, 60000 - 20%, 150000 - 25% | Покупка на сумму 399 руб. | 32 | 250 | 500 | 3 000 |
07.ноя | DIM | Накопительная: от 18000 - 10%, 48000 - 15%. | Покупка на 4500 руб. - карта 5% | 18 | 250 | 500 | 3 000 |
07.ноя | Консул | Накопительная: от 7000 -5%, от 30000 -10%, от 70000 - 12%. | Покупка от 7000 руб. - карта 5% | 12 | 250 | 500 | 3 000 |
дек.13 | Mascotte | Накопительная: первоначально 5%, 5000 - 7%, 30000 - 10%, 80000 - 15% (VIP) | Любая покупка | 14 | 350 | 700 | 2 100 |
дек.13 | Дикая орхидея / Бюстье | Накопительная: 3700 - 7%, 111000 - 15%, 370000 - 20% | Первая покупка - 5% | 28/39 | 350 | 700 | 2 100 |
14-15 | Finn Flare | Сумма покупок в течение трех месяцев на 5000 - 5%, в течение полугода на 10000 - 7% | Покупка на 3000 руб. - карта 3% | 13 | 250 | 700 | 2 100 |
14-15 | Детский Мир | Сумма покупок: первоначально - 3%, в течение 3-х месяцев 5000 руб. - 5%, в течение 6 месяцев 10000 руб. - 7% + бонусы | Покупка на 3000 руб. - карта 3% | 19 | 250 | 700 | 2 100 |
16 | Спорт Мастер* | Накопительная: от 1500 - 5%, 1500 -7%, 150000 -10% | При покпке от 1500 выдается 5% карта | 18 | 250 | 500 | 2 100 |
17 | Московский Дом Книги | Накопительная: от 7000 - 3%,15000 - 5%, 30000 - 7%. | 7 | - | 500 | 2 100 | |
18 | Эстель Адони | Накопительная: 10 000 - 4%("Серебряная карта"); 20 000 - 7% ("Золотая карта"); 40000 - 10% ("VIP карта") | Покупка на 10000 руб. или при предоставлении чеков на сумму 15000 руб. - карта 4% | 31 | - | 400 | 2 100 |
19 | МИР | Накопительная: 0-50000 - 6%, 50001-100000 - 7%, 100001-200000 - 8%, 200001-350000 - 9%, от 350001 - 10% | Покупка на 6000 руб. единовременно (чеки одного дня и одного магазина) | 18 | 300 | 600 | 1 800 |
20 | М-Видео | Накопительная: от 25000 - 6%, 70000 - 7%, 140000 - 8%, 350000 - 10% | Покупка на 3000 руб. - карта 5% | 28 | 250 | 500 | 1 800 |
21-24 | Westland | Постоянная скидка 5% | Покупка на 3000 руб. | 24 | 250 | 500 | 1 500 |
21-24 | Intersport | Постоянная скидка 5%. Эта карта также действует и в магазинах Women Secret, C&B, Дельтаспорт. | Покупка на 2000 руб. - карта 5% | 15 | 250 | 500 | 1 500 |
21-24 | O'stin | Постоянная скидка 5% | Покупка на 1500 руб | 19 | 250 | 500 | 1 500 |
21-24 | Reebok | Накопительная: 32000-10%, 64000-15%, 96000-20%, 160000-25%. Эта же карта дает скидку в магазинах GANT. | Покупка на сумму от 6000 руб. или собрать чеки на эту сумму совершенных покупок в течение года с момента первой покупки, накопительная карта 5%. Школьникам и судентам достаточно 3000 руб., так же и чеки. Также карту 5% дают при любой покупке в день рождения. | 9 | 250 | 500 | 1 500 |
25-26 | Togas | Постоянная скидка 5% | Покупка на 30000 руб. | 11 | - | - | 1 500 |
25-26 | Rendez-Vous | Накопительная: 20000 - 5%, 80000 - 10%, 300000 - 15% карту. | При накоплении чеков на 20000 руб. - карта 5% | 8 | - | - | 1 500 |
27-28 | Снежная Королева | Накопительная: 5000 - 3%, 50000 - 5%, 120000 - 7%, 230000 - 10%, 1000000 - 15% | Бесплатно до совершения первой покупки | 8 | 150 | 300 | 900 |
27-28 | Три толстяка | Накопительная: 0-50 000 - 3%, 50001-200000 - 5%, 200001-400000 - 7%, 400000-800000 - 10%, 800001-1500000 - 12%, 1500001 и более 15% | Любая покупка | 9 | 150 | 300 | 900 |
29 | Старт Мастер | Постоянная скидка 3%, до 10% во время спецакций | Покупка на 300 долл. - карта 3% | 18 | - | 300 | 900 |
30 | Адамас | Накопительная: 6000-50000 - 2%, 50000-100000 - 5%, 100000-150000 -7%, от 150000 - 10%. | Покупка на 6000 руб. | 20 | - | 200 | 600 |
31 | Седьмой континент* | 10% в течение года | 3000 рублей | > 100 | -2500 | -2000 | 0 |
Расчеты по картам Седьмого континента приведены с учетом стоимости карты
*Система скидок действует до конца февраля 2007г.
Примечание: в данном рейтинге приняли участие только торговые сети Москвы, в которые входят не менее 5 магазинов в пределах МКАД. Учитываются только постоянно действующие программы по картам.Условно все карты можно разделить, на три группы: к первой относятся те, которые реально дают ощутимую выгоду (от 10% до 30%) при покупке того или иного товара. Ко второй - карты с накопительными баллами, по которым выдаются чаще бесполезные подарки (строго говоря, данный тип карт относится к бонусным, а не дисконтным программам), и, наконец, карты с чисто номинальными скидками, выпускающиеся, видимо, исключительно для красоты. При том, что скидка в 3% для продуктового магазина и ювелирного салона, в принципе, не равнозначна. Исследования показали, что "порог чувствительности" покупателей к скидкам находится где-то на уровне 25%. По данным ROMIR Monitoring, почти четверть респондентов (23%) из числа имеющих карту ответили, что при скидке более 25% они станут посещать только этот магазин/обращаться только в эту фирму.
"Теперь любая Ваша повседневная покупка будет вырастать в нечто большее…", -заманчиво обещают организаторы одной из наиболее разрекламированных на сегодняшний день дисконтных программ "Малина". На самом деле подобные программы приносят не финансовую выгоду потребителю, а скорее легкое моральное удовлетворение. Согласно действующей системе бонусов, чтобы получить в подарок, например, плюшевого мишку, необходимо 33 раза заправиться на BP. Очевидно, что люди, предпочитающие покупать качественный бензин , будут делать это независимо от того, подарят ли им за это игрушку.
Неудивительно, что, получив подарочную карту, "счастливые обладатели" последней зачастую просто забывают ей воспользоваться. А в ряде случаев при попытке получить причитающийся подарок сталкиваются с неожиданными трудностями. К примеру, подарочную карту "Детского мира" не принимают в "Доме игрушки", входящего в сеть "Детского мира". Как пояснил пресс-секретарь ГК "Детский мир" Андрей Голубков, программное обеспечение "Дома игрушки" несколько отличается от стандарта сети "Детский мир". По его словам, сейчас ведутся работы по решению этой технической проблемы, после завершения которых подарочные сертификаты будут обслуживаться в том числе и в "Доме игрушки".
Как правило, дисконтные и подарочные программы - это способ привязать покупателя и привлечь внимание его знакомых. По данным исследования холдинга ROMIR Monitoring, более половины россиян, имеющих дисконтные или накопительные карты магазинов, стараются посещать только те магазины, карты которых у них есть, чтобы получить скидку. Поэтому в большинстве случаев дисконтные карты не являются именными, что очень удобно, если по карте действует накопительная система. Возможность обменять обыкновенную карту на VIP – еще одна "завлекалочка" для клиента. Покупатель будет как можно чаще наведываться в любимый магазин, если знает, что ему "светит" обменять свою скромную карту постоянного клиента на 10 и более процентную. Потенциальная выгода от такой карты составляет до 1000 руб. с каждых 10000 руб.
К числу компаний, предоставляющих довольно ощутимую скидку, относятся: Патэрсон, ЛинзМастер и Обувь базар. А в сети магазинов Арбат Престиж действует VIP карта, максимальная сидка по которой составляет 30%. Однако в любой бочке меда есть своя ложка дегтя: зачастую потребители сталкиваются с ситуацией, когда скидки по картам распространятся лишь на определенную группу товаров. Кроме того, следует учесть, что в большинстве магазинов в период распродаж дисконтные карты не действуют. Еще одним не слишком приятным сюрпризом может стать отказ продавца принять дисконтную карту, в случае если магазин, в котором вы пытаетесь приобрести товар, не входит сеть, а лишь является дилером. В частности, подобная система распространяется на ряд магазинов Ecco.
При составлении рейтинга, программы сортировались по размеру скидки при покупке на 30 тыс. руб., в случае совпадения данных, сортировка осуществлялась по размеру скидки при покупке на 10 тыс. руб., в случае повторно совпадения - по скидке при покупке на 5 тыс. руб.