Объявлены результаты «Народного рейтинга пластиковых карт» за август 2008. Рейтинг составляется в форме интерактивного голосования на портале CREDCARD с 2002 года. Посетители сайта имеют возможность дать оценку картам своего банка, повлияв на результаты рейтинга.

 

По итогам голосования банку присваивается индивидуальный индекс доверия (от 0 до 10), который и определяет место банка в рейтинге. Так же определяется Индекс доверия к пластиковым картам в России - на настоящий момент он составляет 5,24. В 2008 году Народным рейтингом получено 27,6 тыс. голосов.

ТОР50 (По данным на 5-е августа 2008)

 Позиция   Наименование банка   Индивидуальный индекс доверия 
1 УРАЛСИБ БАНК 8.74 (87.4%)
2 САРОВБИЗНЕСБАНК 8.72 (87.2%)
3 ПРОМСВЯЗЬБАНК 8.71 (87.1%)
4 ТРАНСКРЕДИТБАНК 8.71 (87.1%)
5 БАЙКАЛБАНК 8.55 (85.5%)
6 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 8.51 (85.1%)
7 СОЛИДАРНОСТЬ 8.40 (84%)
8 ХОУМ КРЕДИТ 8.36 (83.6%)
9 МИНБ 8.13 (81.3%)
10 ВТБ 8.11 (81.1%)
11 МОСВОДОКАНАЛБАНК 8.05 (80.5%)
12 БИНБАНК 7.93 (79.3%)
13 АВАНГАРД 7.83 (78.3%)
14 ПЕТРОКОММЕРЦ 7.81 (78.1%)
15 УБРИР 7.67 (76.7%)
16 СКБ-БАНК 7.63 (76.3%)
17 МДМ-БАНК 7.62 (76.2%)
18 ЗАПСИБКОМБАНК 7.41 (74.1%)
19 ВТБ 24 7.38 (73.8%)
20 РУССЛАВБАНК 7.36 (73.6%)
21 ПРОБИЗНЕСБАНК 7.33 (73.3%)
22 БАЛТИЙСКИЙ 7.15 (71.5%)
23 ЮниКредит Банк 7.15 (71.5%)
24 НОВЫЙ СИМВОЛ 7.12 (71.2%)
25 ЗЕНИТ 7.11 (71.1%)
26 ДАЛЬКОМБАНК 7.08 (70.8%)
27 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 7.08 (70.8%)
28 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6.96 (69.6%)
29 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК 6.95 (69.5%)
30 МКБ 6.90 (69%)
31 СИТИБАНК 6.89 (68.9%)
32 МАСТЕР-БАНК 6.80 (68%)
33 БАНК МОСКВЫ 6.75 (67.5%)
34 МБРР 6.75 (67.5%)
35 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК 6.70 (67%)
36 РАЙФФАЙЗЕН 6.68 (66.8%)
37 ИНВЕСТСБЕРБАНК 6.68 (66.8%)
38 РУССКИЙ СТАНДАРТ 6.64 (66.4%)
39 КРЕДИТ-МОСКВА 6.59 (65.9%)
40 АЛЬФА-БАНК 6.55 (65.5%)
41 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 6.49 (64.9%)
42 ЮНИАСТРУМ БАНК 6.43 (64.3%)
43 ПЛАТИНА 6.40 (64%)
44 ГАЗПРОМБАНК 6.36 (63.6%)
45 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 6.34 (63.4%)
46 ЭКСПОБАНК 6.32 (63.2%)
47 ПСКБ 6.29 (62.9%)
48 МОСКОМПРИВАТБАНК 6.21 (62.1%)
49 СБЕРБАНК РОССИИ 6.13 (61.3%)
50 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 6.11 (61.1%)






Постоянная ссылка на статью: