Рейтинг банков России по количеству филиалов отделений и офисов в г.Москвы
Всего в рейтинге 624 банка
| Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть ↓ | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге | |
| 703 | Веста | 1 750 516 | 2 836 | 0 | — | 785 |
| 704 | Экономикс-банк | 1 748 009 | 575 686 | 0 | — | 703 |
| 706 | ВЕК | 1 729 366 | 623 430 | 0 | — | 697 |
| 707 | Союзпромбанк | 1 693 687 | 1 316 | 0 | — | 791 |
| 710 | Система | 1 657 393 | 369 420 | 0 | — | 735 |
| 711 | Теллус-Банк | 1 646 607 | — | 0 | 5.0 | 264 |
| 714 | Сламэк-Банк | 1 573 188 | 14 042 | 0 | 4.0 | 374 |
| 715 | Республиканский Кредитный Альянс | 1 558 082 | 90 404 | 0 | 5.0 | 252 |
| 716 | Московско-Парижский Банк | 1 502 837 | 329 573 | 0 | 4.0 | 360 |
| 717 | Россита-Банк | 1 490 440 | 548 449 | 0 | — | 719 |
| 718 | СИНКО-БАНК | 1 438 934 | 97 407 | 0 | 5.0 | 256 |
| 720 | Бург Капитал Банк | 1 396 849 | 34 484 | 0 | — | 806 |
| 722 | Структура | 1 384 357 | 56 | 0 | — | 814 |
| 724 | Русский инвестиционный альянс | 1 331 764 | 132 127 | 0 | — | 787 |
| 725 | Сервис-Резерв | 1 323 272 | 210 566 | 0 | 1.5 | 538 |
| 726 | Тандем | 1 316 660 | 1 570 | 0 | — | 818 |
| 727 | Еврокредит | 1 291 739 | 480 844 | 0 | 4.8 | 254 |
| 729 | ВЕБРР | 1 267 070 | 189 967 | 0 | — | 777 |
| 730 | Коммерческий банк развития | 1 255 287 | 2 448 | 0 | — | 824 |
| 731 | Единственный | 1 246 287 | 312 734 | 0 | 2.3 | 484 |
| 733 | Москва-Сити | 1 239 666 | 92 474 | 0 | — | 805 |
| 735 | Милбанк | 1 222 319 | 338 372 | 0 | 4.0 | 366 |
| 736 | Кутузовский | 1 218 961 | 27 | 0 | 4.5 | 341 |
| 737 | Кросна-Банк | 1 208 024 | 747 369 | 0 | — | 704 |
| 738 | Инвестиционный Союз | 1 196 129 | 173 052 | 0 | — | 789 |
| 743 | Соверен Банк | 1 153 572 | — | 0 | 5.0 | 280 |
| 744 | Межбизнесбанк | 1 129 015 | 27 | 0 | — | 841 |
| 747 | Юнистрим | 1 106 773 | — | 0 | 3.0 | 448 |
| 748 | ЗАТО-банк | 1 096 570 | 92 192 | 0 | — | 813 |
| 749 | Банк Расчетов и Сбережений | 1 077 471 | 864 | 0 | 2.5 | 491 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы
Ирина irinaroma Рома
Валерий Valakalam Валакаламский
Людмила qqqskqqq Сухарева








