Итоговый рейтинг банков России по г.Пермь
Всего в рейтинге 76 банков
Банк | Активы (т.р.) | Депозиты (т.р.) | Офисная сеть | Народный рейтинг | Место в итоговом рейтинге ↓ | |
107 | Москоммерцбанк | 41 533 341 | 1 497 615 | 1 | — | 107 |
99 | МЕТКОМБАНК | 19 091 349 | 4 308 623 | 1 | 4.3 | 99 |
91 | СДМ-Банк | 16 869 090 | 6 173 087 | 1 | 5.0 | 91 |
89 | Соцгорбанк | 15 860 639 | 5 585 384 | 1 | 5.0 | 89 |
88 | Локо-Банк | 31 977 262 | 3 463 182 | 1 | 3.0 | 88 |
79 | Уралтрансбанк | 13 862 859 | 6 758 850 | 2 | 5.0 | 79 |
66 | Ренессанс Капитал | 58 236 228 | 2 728 774 | 1 | 1.9 | 66 |
65 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 34 914 094 | 15 922 723 | 4 | — | 65 |
59 | Кредит Европа Банк | 63 751 192 | 2 552 593 | 2 | 3.0 | 59 |
57 | КМБ-Банк | 70 347 913 | 1 375 842 | 1 | 5.0 | 57 |
56 | Транскапиталбанк | 54 730 165 | 11 210 703 | 2 | 3.0 | 56 |
55 | СКБ-Банк | 39 698 986 | 13 721 610 | 5 | 3.3 | 55 |
54 | СОЮЗ | 86 345 970 | 4 715 122 | 1 | — | 54 |
53 | Татфондбанк | 45 219 169 | 11 284 364 | 1 | 5.0 | 53 |
48 | ГЛОБЭКС | 63 883 343 | 15 709 114 | 1 | 1.5 | 48 |
45 | Русфинанс Банк | 85 305 908 | 1 499 309 | 3 | 4.0 | 45 |
42 | Уральский банк реконструкции и развития | 50 206 031 | 20 489 148 | 3 | 3.4 | 42 |
40 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | 115 447 280 | 4 874 626 | 1 | 1.8 | 40 |
38 | Русский ипотечный банк | 4 444 276 | 42 774 | 11 | 2.3 | 38 |
37 | Банк "Хоум Кредит" | 110 197 000 | 5 948 692 | 1 | 2.9 | 37 |
36 | Авангард | 98 524 736 | 5 885 974 | 1 | 1.8 | 36 |
35 | Русь-Банк | 82 986 293 | 11 110 769 | 2 | 3.5 | 35 |
34 | Балтийский Банк | 52 260 557 | 29 950 579 | 5 | 1.3 | 34 |
32 | Инвестиционный банк «ТРАСТ» | 74 638 202 | 19 091 796 | 1 | 1.7 | 32 |
31 | ОТП Банк (ОАО) | 78 809 479 | 19 010 815 | 1 | 2.9 | 31 |
30 | Юниаструм Банк | 52 268 143 | 27 272 035 | 5 | 2.1 | 30 |
27 | Московский Банк Реконструкции и Развития | 118 616 521 | 20 786 299 | 1 | 2.8 | 27 |
25 | Банк Зенит | 155 784 708 | 15 891 513 | 1 | 1.0 | 25 |
24 | Абсолют Банк | 171 339 862 | 15 315 312 | 1 | 2.3 | 24 |
20 | Петрокоммерц | 180 621 360 | 37 504 724 | 5 | 2.4 | 20 |
Рейтинг банков по городам
Открытые вопросы








