КОМКОН. Радио. Объем еженедельной аудитории московских радиостанций, 12+, за март 2005 года

 

РАДИОСТАНЦИИ МАРТ 2005 ФЕВРАЛЬ 2005 ЯНВАРЬ 2005
% от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел. % от числа опрошенных абс. знач., в тыс. чел.
Радио в целом 89,5 8445 89,2 8416 88,6 8357
Эфирное вещание 80,2 7565 80,3 7572 78,9 7445
Трансляционная сеть 23,9 2255 23,8 2244 23,4 2209
Русское pадио 23,9 2252 24,4 2299 25,0 2357
Евpопа Плюс 21,1 1995 21,3 2008 21,4 2015
Радио России (в целом) 20,3 1914 20,6 1942 19,6 1847
Автоpадио 19,0 1792 19,2 1811 20,1 1893
Радио Шансон 17,0 1607 17,6 1663 17,7 1674
Маяк (в целом) 17,0 1601 16,7 1577 16,6 1564
Ретро FM 15,6 1469 15,0 1412 14,9 1409
Радио-7 на cеми холмах 15,1 1421 14,8 1400 14,6 1375
Love Radio 14,3 1346 15,0 1418 14,5 1363
Наше время на МВ 13,7 1290 14,1 1328 13,8 1300
Сеpебpяный Дождь 13,1 1232 12,6 1185 12,2 1155
Радио Максимум 12,6 1188 11,7 1103 12,0 1128
Эхо Москвы 12,2 1148 11,8 1117 12,7 1195
Динамит FM 11,5 1087 12,3 1159 13,3 1251
Наше радио 10,1 956 10,1 957 10,8 1022
Радио Энергия 9,9 931 9,8 923 8,4 795
Хит FM 9,0 847 9,1 861 9,9 933
Русское pадио-2 8,5 802 9,9 938 9,6 908
Первое популярное радио (Попса) 8,0 755 8,3 780 8,3 784
Радио Джаз 7,2 677 6,8 638 6,8 637
Радио Классик 6,4 600 6,9 654 6,2 582
Говорит Москва 5,6 533 6,1 574 5,4 508
Радио Монте-Карло 4,7 446 4,9 464 5,4 513
Маяк 24 4,5 428 4,7 443 4,2 398
Радио Диско 4,2 397 4,2 395 4,4 415
Радио Next 3,4 321 - - - -
Тройка 3,4 317 5,4 509 4,9 458
Радио Свобода 3,2 297 3,0 284 2,9 277
Best FM 2,5 234 2,9 276 2,8 262
Радио Культура 2,3 217 2,6 246 1,8 167
BBC 1,1 103 1,5 145 1,4 129
Радио Куранты 1,0 97 0,8 71 0,6 52
Юность 1,0 95 1,2 115 1,6 147
Радио Арсенал 1,0 94 1,1 102 0,5 47
Голос Амеpики 1,0 93 1,3 118 0,9 83
Мегаполис 1,0 92 0,9 88 0,9 87
Deutsche Welle 0,9 82 1,0 96 1,3 119
До-Радио 0,6 59 0,7 65 0,7 69
Radio France Internationale 0,2 16 0,3 24 0,1 10